Vols que et truquem?
Si tens dubtes sobre les tarifes o necessites ajuda per contractar, deixa’ns les teves dades i et trucarem en l’horari que hagis indicat.
(Recorda, et trucarem des d’un número que no coneixes, agafa’ns-el)
Si vius a les Illes Canàries, el preu final del teu contracte diferirà del que et marca el web ja que els preus indicats inclouen l’IVA (21%) en comptes de l’IGIC (7%).
Quin preu pagaràs si vius a les Illes Canàries?
Tarifes paquet (mòbil + fibra) amb l’IGIC:
Mòbil associat | Fibra | Preu final |
---|---|---|
"il·limitades 20 GB" 8€ | Fibra 300 Mb sense fix 31,5€ | 34,93€ |
"il·limitades 20 GB" 8€ | Fibra 300 Mb + fix 34€ | 37,14€ |
"il·limitades 20 GB" 8€ | Fibra 600 Mb + fix 43€ | 45,10€ |
"il·limitades 20 GB" 8€ | Fibra 1 Gb + fix 58€ | 58,36€ |
Tarifes de telefonia mòbil amb l’IGIC:
0 GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 min | 1,76€ | 3,97€ | ||||||
150 min | 3,97€ | 6,19€ | ||||||
Il·limitats | 7,95€ | 10,61€ | 13,70€ | 16,80€ | 21,22€ | 27,85€ |
Tarifes d’Internet (IGIC):
Fibra (simètrica*) | Telèfon fix | Cost mensual (IVA inclòs) | Servei inclòs |
---|---|---|---|
300 Mbps / 300 Mbps* | No | 27,85€ | -- |
300 Mbps / 300 Mbps* | Si | 30,06€ | 3.000 minuts a fix |
600 Mbps / 600 Mbps* | Si | 38,02€ | 3.000 minuts a fix |
1 Gbps / 1Gbps* | Si | 51,28€ | 3.000 minuts a fix |
Cost mensual (IVA inclòs) | Servei inclòs | |
---|---|---|
ADSL 20 Mb sense Fix | 27,85€ | |
ADSL 20 Mb amb Fix (servei ja no contractable) | 31,83€ | 1000 minuts a fix o 100 minuts a fix i mòbil |
Com calcular el preu amb IGIC de forma manual
També pots fer el càlcul del preu de la teva tarifa amb IGIC de forma manual. Només has de dividir el preu de l’apartat Tarifes del web per 1,21 i després multiplicar el resultat per 1,07.
Per exemple, si la tarifa escollida és de 14€, hauràs de dividir 14/1,21 = 11,57, i després multiplicar 11,57×1,03 = 12,38€.
En l’exemple, 11,92€ serà el preu de la tarifa amb IGIC.